viernes, 15 de julio de 2011

Vuelta a Zamora - 1ª Etapa

Se esta disputando la Vuelta a Zamora y nosotros tenemos corriendo a Antonio que en la primera etapa cogió la fuga buena y le ha permitido colocarse en un 6º puesto que augura buenas cosas para esta vuelta.


En estos momentos se esta disputando la segunda etapa y esperemos que le vaya igual o mejor que ayer y pueda como poco mantener su puesto en la general.




1 21 TORRES MUIÑO, Pablo 24 CAJA RURAL 3:25:21
2 82 POLIDURA PEÑA, Miguel Ángel 23 CIUDAD DE OVIEDO - NESTA 3:25:21 m.t.
3 127 IPARRAGIRRE AZPIAZU, Unai 23 BIDELAN-KIROLGI 3:25:21 m.t.
4 32 KWIATKOWSKI, Grzegorzjam 32 AZYSA CONOR WRC 3:25:26 +05
S 5 152 SVESHNIKOV, Kirill 19 LOKOMOTIV 3:25:31 +10
6 7 COBOS ALMAGRO, Antonio 26 SUPERMERCADOS FROIZ 3:25:35 +14
7 24 FERNANDEZ CASASOLA, Airan 23 CAJA RURAL 3:25:58 +37
8 153 SHILOV, Sergey 23 LOKOMOTIV 3:26:02 +41
9 22 KNEPPERS, Paul 27 CAJA RURAL 3:26:02 +41
10 2 GARCÍA DE MATEOS RUBI, Raúl 29 SUPERMERCADOS FROIZ 3:26:04 +43
11 4 DE SEGOVIA BOTELLA, Jose A 29 SUPERMERCADOS FROIZ 3:26:04 +43
12 84 IGNACIO PEREZ, Gustavo 24 CIUDAD DE OVIEDO - NESTA 3:26:04 +43
13 65 BELMOUKHTAR, Abdelkader 24 CAI 3:26:04 +43
14 131 OLMO MENACHO, Antonio 29 LOULETANO/LOULÉ CONCELHO 3:26:04 +43
15 35 MONTENEGRO, Jorge Martín 28 AZYSA CONOR WRC 3:26:04 +43
16 41 SANCHEZ MURILLO-RICO, Emilio 29 FRIO JULYMAR 3:26:04 +43
17 3 DUEÑAS NEVADO, Moises 30 SUPERMERCADOS FROIZ 3:26:04 +43
18 71 FRANCISCO DELGADO, David 25 CAMARGO-FERROATLANTICA 3:26:04 +43
19 156 RYBAKOV, Alexandr 23 LOKOMOTIV 3:26:04 +43
20 37 VAN DIJK, Peter 25 AZYSA CONOR WRC 3:26:04 +43

No hay comentarios: